Sume decontate prin CAS – Subprogram TSA
Situația sumelor decontate prin CAS, conform raportărilor lunare disponibile.
2025
| Luna | Buget (lei) | Utilizat (lei) |
|---|---|---|
| Ianuarie | 38.880 | 38.880 |
| Februarie | 43.200 | 43.200 |
| Martie | 45.360 | 45.360 |
| Aprilie | 60.480 | 60.480 |
| Mai | 60.480 | 60.480 |
| Iunie | 60.480 | 60.480 |
| Iulie | 59.535 | 59.535 |
| August | 64.800 | 64.800 |
| Septembrie | 71.280 | 71.280 |
| Octombrie | 71.145 | 71.145 |
| Noiembrie | 64.800 | 64.800 |
| Decembrie | 64.935 | 64.935 |
| Total (Ian–Dec) | 714.015 | 714.015 |
2024
| Luna | Buget (lei) | Utilizat (lei) |
|---|---|---|
| Noiembrie | 29.700 | 29.700 |
| Decembrie | 43.200 | 43.200 |
| Total | 72.900 | 72.900 |